Тэн парогенератора SCC-CM 62-102-201-202, 400 В, 18кВт (87.00.367, 87.01.016) для Пароконвектоматов Rational SCC 201-202
- Технические характеристики
мощность | 18000 Вт |
напряжение | 230 В |
контур отопления | 6 |
длина | 194 мм |
ширина | 87 мм |
высота | 68 мм |
расстояние между отверстиями | 50 мм |
диаметр отверстия | 8 мм |
число гильз термостата | 2 |
диаметр гильзы термостата | 6/2 мм |
длина гильзы термостата | 142/105 мм |
положение гильзы термостата | находится сверху |
длина провода | 730 мм |
применение | погружной нагревательный элемент |
вид крепления | фланец с 10тью отверстиями |
Тэн парогенератора SCC-CM 62-102-201-202, 400 В, 18кВт (87.00.367) для Пароконвектоматов Rational SCC 201-202
- Производители Rational
- Модель: 87.00.367
- Наличие: Есть в наличии
-
18839.00руб.