Контактор (LC1D50AM7) 220В 50А 1з+1р Schneider Electric
Характеристики:
Серия | TeSys | |
---|---|---|
Наименование продукта | TeSys D | |
Тип продукта | Контактор | |
Краткое название устройства | LC1D | |
Применение контактора | Активная нагрузка Управление электродвигателем | |
Категория применения | AC-3 AC-4 AC-1 | |
Описание полюсов | 3P | |
power pole contact composition | 3 Н.О. | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz Силовая цепь: <= 300 В Постоянный ток | |
[Ie] номинальный рабочий ток | 50 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit | |
Мощность двигателя, кВт | 15 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 22 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 30 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 33 кВт в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 25 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 30 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 11 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-4) | |
motor power HP (UL / CSA) | 3 лс в 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели 7,5 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели 15 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 15 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 40 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 40 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели | |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц | |
Напряжение цепи управления | 220 В переменный ток 50/60 Гц | |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 kV conforming to IEC 60947 | |
Категория перенапряжения | III | |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 A (at 60 °C) for signalling circuit 80 A (at 60 °C) for power circuit | |
Номинальная включающая способность Irms | 140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 250 А Постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 | |
Номинальная отключающая способность | 900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 | |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 400 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь 810 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь 84 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь 208 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь 100 А - 1 с для цепь сигнализации 120 A - 500 ms for signalling circuit 140 А - 100 мс для цепь сигнализации | |
Соответствующий номинал предохранителя | 10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 100 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь 100 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь | |
Среднее полное сопротивление | 1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for power circuit | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Power circuit: 600 V CSA certified Power circuit: 600 V UL certified Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1 Signalling circuit: 600 V CSA certified Signalling circuit: 600 V UL certified Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
Электрическая износостойкость | 1,45 млн. циклов 50 А AC-3 при Ue <= 440 V 1,1 млн. циклов 80 А AC-1 при Ue <= 440 V | |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 3,7 Вт AC-3 9.6 W AC-1 | |
Front cover | С | |
Монтажная опора | Монтаж на панель Рейка |
Контактор (LC1D50AM7) 220В 50А 1з+1р Schneider Electric
- Модель: LC1D50M7
- Наличие: Есть в наличии
-
49707.00руб.