Терморегулятор TC4M-14R 72х72х64.5мм 4 разряда, аварийный выход, 100-240VAC, выход реле и ТТР, (без термопары)
Характеристики:
Размер | DIN 72×72 мм (Ш х В) |
---|---|
Способ отображения | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор |
Способ управления | Ключевой режим (ВКЛ/ВЫКЛ), режимы управления P, PI, PD, PID |
Тип входа | Термопара: K(CA), J(IC), L(IC) RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
Период выборки | 100мс |
Управляющий выход | Реле (250V AC 3А) или ТТР (12V DC) [ВКЛ/ВЫКЛ, фазовый, циклический] |
Дополнительный выход | Сигнал аварийной сигнализации 1 |
Напряжение питания | 100-240V AC 50/60Гц |
Сертификаты | @(CE) @(CULUS) |
Точность отображения данных RTD | при комнатной температуре (23℃±5℃): (PV ±0.5% или ±1℃, выберите большее значение) ±1-разряд За пределами диапазона комнатной температуры: (PV ±0.5% или ±2℃, выберите большее значение) ±1-разряд |
Точность отображения данных TC | при комнатной температуре (23℃±5℃): (PV ±0.5% или ±1℃, выберите большее значение) ±1-разряд За пределами диапазона комнатной температуры: (PV ±0.5% или ±2℃, выберите большее значение) ±1-разряд |
Гистерезис | от 1 до 100℃ (от 0,1 до 50,0℃) переменная |
Диапазон пропорционального коэффициента (П) | 0,1–999,9℃/℉ |
Время интегрирования (I) | 0–9999 с |
Время дифференцирования (D) | 0–9999 с |
Время управления (Т) | 0,5–120,0 с |
Значение ручного сброса | 0.0-100% |
Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃: |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Тип изоляции | Двойная изоляция или усиленная изоляция (символ: @INS, диэлектрическая прочность между измерительным входом и силовой частью: Напряжение перем. тока 2 кВ, Напряжение перем. тока/пост. тока 1 кВ) |
Масса | Прибл. 204 г (прибл. 133 г) |
Терморегулятор TC4M-14R 72х72х64.5мм 4 разряда, аварийный выход, 100-240VAC, выход реле и ТТР, (без термопары)
- Модель: TC4M-14R
- Наличие: Есть в наличии
-
5846.10руб.